A list of tropical fish which are suitable for community aquariums
Common Name Scientific Name
| Angelfish | Pterophyllum Scalare |
| Black Molly | Poecilia Hybrid |
| Black NeonTetra | Hyphessobrycon Herbertaxelrodi |
| Black Tetra | Gymocorymbus Ternetzi |
| Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon Erythrostigma |
| Bloodfin Tetra | Aphyocharax Anisitsi |
| Bronze Corydoras | Corydoras Aeneus |
| Cardinal Tetra | Paracheirodon Axelrodi |
| Cherry Barb | Barbus Titteya |
| Clown Barb | Barbus Everetti |
| Clown Loach | Botia Macracantha |
| Debauwi Cat | Pareutropius Buffei |
| Dwarf Gourami | Colisa Ialia |
| Emperor Tetra | Nematobrycon Palmeri |
| Flag Tetra | Hyphessobrycon Heterorhabdus |
| Flying Fox | Epalzeorhynchos Kalopterus |
| Glass Catfish | Kryptopterus Bicirrhis |
| Glowlight Tetra | Hemigrammus Erythrozonus |
| Golden Dwarf Barb | Barbus Gelius |
| Guppy | Poecilia Reticulata |
| Harlequin Fish | Trigonostigma (Rasbora) Heteromorpha |
| Hatchetfish | Gasteropelecus Sternicia |
| Honey Gourami | Colisa Chuna |
| Kissing Gourami | Helostoma Temmincki |
| Neon Tetra | Paracheirodon Innesi |
| Penguin Fish | Thayeria Boehikei |
| Peppered Corydoras | Corydoras Paleatus |
| Platy | Xiphophorus |
| Pleco (Suckermouth Catfish) | Plecostomus Punctatus |
| Red-Eye Tetra | Moenkhausia Sanctaefilomenae |
| Red-Tailed Black Shark | Epalzeorhynchos Bicolor |
| Rosy Barb | Puntius Conchonius |
| Sailfin Molly | Poecilia Latipinna |
| Siamese Fighting Fish | Betta Splendens |
| Silver Shark | Balantiocheilos Melanopterus |
| Swordtail | Xiphophorus Helleri |
| Tiger Barb | Barbus Tetrazona |
| Tinfoil Barb | Barbonymus Schwanenfeldii |
| Upside-down Catfish | Synodontis Nigriventris |
| Zebra Danio | Brachydanio Rerio |
